高州市马贵镇卫生院医养结合改建项目(医疗设备)结果公告
发布机构:茂名市汇智招标代理有限公司 发布时间:2023-12-22 11:59:00
采购计划编号:440981-2023-05703 预算金额:2,991,240.00 元 采购品目:病房护理及医院设备,物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,消毒灭菌设备及器具,医用超声波仪器及设备
代理机构:茂名市汇智招标代理有限公司 项目经办人:冼汉秀 项目负责人:冼汉秀
一、项目编号:MMHZ-23GB-022
二、项目名称:高州市马贵镇卫生院医养结合改建项目(医疗设备)
三、采购结果
合同包1(高州市马贵镇卫生院医养结合改建项目(医疗设备)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西清并贸易有限公司 | 江西省吉安市吉州区华通物流园内6号楼3楼124办公室 | 2,956,170.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(高州市马贵镇卫生院医养结合改建项目(医疗设备)):
货物类(江西清并贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房护理及医院设备 | 护理轮椅 | 助邦 | SYIV100-ZB-07 | 20.00(张) | 890.00 | 17,800.00 |
1-2 | 病房护理及医院设备 | 普通轮椅 | 助邦 | SYIV100-ZB-25 | 20.00(张) | 850.00 | 17,000.00 |
1-3 | 病房护理及医院设备 | 独立可移动餐桌 | 洪洪 | HH-KX-852 | 20.00(张) | 390.00 | 7,800.00 |
1-4 | 病房护理及医院设备 | 医用抢救车 | 洪洪 | HHMB_7205F | 4.00(台) | 4,450.00 | 17,800.00 |
1-5 | 病房护理及医院设备 | 电动吸引器 | 斯曼峰 | YX930D | 4.00(台) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-6 | 病房护理及医院设备 | 全自动起立床 | 勇顺 | YS-DZC-01 | 3.00(套) | 6,700.00 | 20,100.00 |
1-7 | 病房护理及医院设备 | 上下肢主被动康复训练器 | 康达 | KD-ZXQ-04 | 1.00(套) | 40,200.00 | 40,200.00 |
1-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 骨质疏松治疗仪 | 好博 | HB320 | 1.00(台) | 135,800.00 | 135,800.00 |
1-9 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用高压消毒灶 | 豪尔生 | YZM-M60X70BI(0.5) | 1.00(套) | 171,000.00 | 171,000.00 |
1-10 | 病房护理及医院设备 | 不锈钢治疗柜 | 洪洪 | HH-96 | 4.00(只) | 7,400.00 | 29,600.00 |
1-11 | 病房护理及医院设备 | 不锈钢工作台 | 洪洪 | HH-106A | 1.00(套) | 11,870.00 | 11,870.00 |
1-12 | 病房护理及医院设备 | 医用中心供氧系统 | 新云医工 | AO-1J/AG III | 1.00(套) | 1,273,000.00 | 1,273,000.00 |
1-13 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | Consona N7T | 1.00(套) | 1,199,000.00 | 1,199,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
莫兴莲(采购人代表)、李拔敏、方园、何展旺、钟文生
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按照国家规定行业标准收费。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 高州市马贵镇卫生院医养结合改建项目(医疗设备) | 3.651787 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(高州市马贵镇卫生院医养结合改建项目(医疗设备)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西清并贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 17.40 | 30.00 | 95.80 | 1 | 1 |
茂名永森医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 9.00 | 29.82 | 61.82 | 2 | 2 |
茂名市丰绩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.20 | 9.00 | 29.70 | 56.90 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:高州市马贵镇卫生院
地 址:高州市马贵镇马贵墟
联系方式:13580007697
2.采购代理机构信息
名 称:茂名市汇智招标代理有限公司
地 址:广东省茂名市高州市潘州街道谢村居委会桂圆东路坡耀村三、五小组农民留用地B地块30号(鲲鹏大厦A)6楼
联系方式:0668-6623366
3.项目联系方式
项目联系人:冼汉秀
电 话:0668-6623366
茂名市汇智招标代理有限公司
2023年12月22日
- 上一篇:高州市长坡镇五星路两侧农房风貌提升工程竞争性磋商公告 2023/12/22
- 下一篇:高州市曹江镇荷垌村人居环境综合整治及提升项目(二期) 竞争性 2023/12/21